Gufero 35x62/75x7/10 do pračky Ariston a Indesit
Popis produktu
Těsnění hřídele bubnu pračky INDESIT
Rozměry: 35 x 62 / 75 x 7 / 10
Originální kódy: 044764, 082696, C00044764, C00082696, 113AR10
Poznámka: důležitý u gufera je vždy rozměr
Doporučujeme: pod kódem 113LG91 naleznete na našem eshopu speciální vazelínu určenou pro gufera, v-ringy a těsnění hřídele bubnu pračky. Odolnost gufera vůči vodě je nejdůležitější pro výdrž ložisek jakékoliv pračky. Jakmile se vody dostane skrz gufero, je jenom otázka času, kdy odejdou ložiska.
Toto gufero 044764 je vhodné do těchto praček Ariston a Indesit:
Kód produktu | Model | Industrial kód |
F018410 | A1100UK | 80184100000 |
F023572 | A1124UK | 80235720000 |
80235720100 | ||
80235720101 | ||
80235720130 | ||
F023573 | A1234UK | 80235730000 |
80235730100 | ||
80235730130 | ||
F018411 | A1300UK | 80184110000 |
F023575 | A1435SUK | 80235750100 |
80235750101 | ||
80235750130 | ||
F023574 | A1435UK | 80235740000 |
80235740101 | ||
80235740130 | ||
F005139 | A2090UK | 80051390000 |
F005140 | 80051400000 | |
F014953 | 80149530000 | |
F014954 | 80149540000 | |
F012749 | A2672 | 80127490000 |
F025591 | AAX116LFR | 80255910001 |
F025699 | AAX126LFR | 80256990001 |
80256990030 | ||
F026286 | AAX149LFR | 80262860000 |
80262860020 | ||
80262860030 | ||
F013687 | AB1240CTXDE | 80136870000 |
F012588 | AB1240CUK | 80125880000 |
F013679 | AB1243TXDE | 80136790000 |
F016624 | AB1246TXBE | 80166240000 |
F016157 | AB1250TXNL | 80161570000 |
F022293 | AD12AUS | 80222930000 |
F018604 | AD12BE | 80186040000 |
F022767 | AD12DSGUK | 80227670000 |
F015862 | AD12EU | 80158620000 |
F015861 | AD12UK | 80158610000 |
F015216 | AF1283TXBE | 80152160000 |
F002214 | AI1238CTNL | 80022140000 |
F000699 | AI1244CUK | 80006990000 |
80006990001 | ||
F001356 | AI1248CTFR | 80013560000 |
80013560001 | ||
AI1248CTPROV | DUM0107535 | |
F013532 | AI1248CTXEO | 80135320000 |
F006209 | AI1248CTXEX | 80062090000 |
F014814 | 80148140000 | |
F000698 | AI1248CUK | 80006980000 |
F005403 | AI1257MUK | 80054030000 |
F005404 | AI1259MCUK | 80054040000 |
F021708 | AL112FR | 80217080000 |
F012590 | AL1146TUK | 80125900000 |
F013470 | AL1156CTXTK | 80134700000 |
F015828 | AL1156TUK | 80158280000 |
F013615 | AL1243TXNL | 80136150000 |
F013439 | AL1246TXBE | 80134390000 |
F018013 | AL1250CTAUS | 80180130000 |
F013430 | AL1250CTFR | 80134300000 |
F015830 | AL1250CTUK | 80158300000 |
F013620 | AL1250CTXNL | 80136200000 |
F012594 | AL1250CUK | 80125940000 |
F013735 | AL1256CTXEX | 80137350000 |
F015177 | AL1256CTXR | 80151770000 |
F012592 | AL1256T/1UK | 80125920000 |
F016630 | AL1256TAUS | 80166300000 |
80166300100 | ||
AL1256TAUS. | DUM0106670 | |
F013412 | AL1256TFR | 80134120000 |
F012591 | AL1256TUK | 80125910000 |
F013729 | AL1256TXEX | 80137290000 |
80137290100 | ||
F013681 | AL1256TXSTDE | 80136810000 |
F014630 | AL1256TXSTR | 80146300000 |
F012105 | AL1256TXTK | 80121050000 |
F015829 | AL1257TUK | 80158290000 |
F013617 | AL1258STXNL | 80136170000 |
F018012 | AL125BE | 80180120000 |
F017398 | AL125WFR | 80173980000 |
80173980100 | ||
F023656 | AL128XBE | 80236560100 |
80236560120 | ||
F022497 | AL128XFR | 80224970000 |
F023990 | AL129SLBE | 80239900100 |
80239900130 | ||
F022498 | AL129SLFR | 80224980000 |
80224980100 | ||
F023864 | AL129XAUS | 80238640000 |
80238640030 | ||
F022515 | AL129XEU | 80225150000 |
80225150100 | ||
80225150101 | ||
80225150201 | ||
80225150230 | ||
F022507 | AL129XTK | 80225070000 |
80225070020 | ||
F024363 | AL12SUK | 80243630000 |
80243630001 | ||
F023576 | AL12UK | 80235760000 |
80235760100 | ||
F022499 | AL148XFR | 80224990000 |
F022516 | AL149XEX | 80225160200 |
80225160220 | ||
80225160230 | ||
F023577 | AL14UK | 80235770100 |
F026458 | AL169XAUS | 80264580000 |
80264580030 | ||
F024897 | AL169XEU | 80248970100 |
80248970120 | ||
80248970130 | ||
F026459 | AL169XSK | 80264590020 |
F022211 | ALC122TXFR | 80222110000 |
F001621 | AV1137CTSK | 80016210000 |
F014864 | 80148640000 | |
F001362 | AV1243CTFR | 80013620000 |
F005843 | AV1245CTFR | 80058430000 |
80058430001 | ||
F014812 | 80148120000 | |
F002231 | AV1247CTXDE | 55022310000 |
80022310000 | ||
80022310001 | ||
F005844 | AV1249CTFR | 80058440000 |
F007090 | AV1258CTXE | 80070900000 |
F018412 | AWD1200UK | 80184120000 |
F016751 | CD12TUK | 80167510000 |
F016598 | CD12TX | 80165980000 |
F022369 | CD12TXEO | 80223690000 |
F024096 | CD12TXK220/60 | 80240960000 |
F014716 | E102VOGICA | 80147160000 |
F017438 | EWA1200NL | 80174380000 |
F022909 | GA12TXDE | 80229090000 |
F012431 | HLE19002BR | 80124310000 |
F014817 | 80148170000 | |
F012432 | HLE19003WH | 80124320000 |
F014818 | 80148180000 | |
F014189 | ILB6TXBES | 80141890000 |
F001042 | ILB8TXBESNEW | 80010420000 |
80010420099 | ||
AQ010420820 | ||
F014861 | 80148610000 | |
F004805 | IW1270XD | 80048050000 |
F006680 | IW1271XD | 80066800000 |
F004806 | IWT2270XD | 80048060000 |
F014092 | 80140920000 | |
F014859 | 80148590000 | |
F005762 | KCD121BRUK | 80057620000 |
F014957 | 80149570000 | |
F005763 | KCD121WHUK | 80057630000 |
F014958 | 80149580000 | |
F002082 | KCD12TUK | 80020820000 |
KCD12TUK(M). | DUM0109512 | |
F002083 | KCD12TUK(W). | 80020830000 |
F005589 | KCD12TXBK | 80055890000 |
F014809 | 80148090000 | |
F005587 | KCD12TXBR | 55055870000 |
80055870000 | ||
F014807 | 80148070000 | |
F002023 | KCD12TXEU | 80020230000 |
F002024 | 80020240000 | |
F005588 | KCD12TXWH | 55055880000 |
80055880000 | ||
F014808 | 80148080000 | |
F001968 | KCD8TX | 80019680000 |
F000566 | KCD8XIT | AQ005660813 |
F005583 | KLB6TBK | 80055830000 |
F014851 | 80148510000 | |
F005581 | KLB6TBR | 55055810000 |
80055810000 | ||
F014849 | 80148490000 | |
F005582 | KLB6TWH | 55055820000 |
80055820000 | ||
F014850 | 80148500000 | |
F016750 | LB12TUK | 80167500000 |
F016505 | LB12TX | 80165050000 |
80165050100 | ||
F005205 | MLS1200 | 55052050000 |
80052050000 | ||
F014804 | 80148040000 | |
F005208 | MLS1200-240 | 55052080000 |
80052080000 | ||
F005206 | MLS1200W | 55052060000 |
80052060000 | ||
F014805 | 80148050000 | |
F005209 | MLS1200W-240 | 55052090000 |
80052090000 | ||
F005207 | MLS1200X | 80052070000 |
F016748 | MLSTI1200 | 80167480000 |
F016725 | MLTI1200 | 80167250000 |
F022106 | S1200AUK | 80221060000 |
F018415 | S1200UK | 80184150000 |
F021683 | SG12TXUK | 80216830000 |
F023413 | W123SUK | 80234130100 |
80234130101 | ||
80234130130 | ||
F023369 | W123UK | 80233690100 |
80233690101 | ||
F023416 | W123XNL | 80234160000 |
80234160001 | ||
F024837 | W124XDE | 80248370000 |
80248370001 | ||
80248370030 | ||
F023418 | W124XNL | 80234180100 |
80234180101 | ||
80234180130 | ||
F023378 | W125TXEX | 80233780100 |
80233780301 | ||
80233780330 | ||
F024838 | W125XDE | 80248380000 |
80248380030 | ||
F024435 | W125XFR | 80244350000 |
80244350001 | ||
80244350030 | ||
F024839 | W125XSDE | 80248390000 |
80248390001 | ||
80248390030 | ||
F024840 | W126XDE | 80248400000 |
80248400001 | ||
80248400030 | ||
F024428 | W128XSP | 80244280000 |
80244280001 | ||
80244280030 | ||
F024518 | W133SUK | 80245180000 |
80245180001 | ||
80245180030 | ||
F024026 | W133UK | 80240260000 |
80240260001 | ||
80240260030 | ||
F023417 | W143XNL | 80234170000 |
80234170001 | ||
80234170030 | ||
F024841 | W144XDE | 80248410000 |
80248410001 | ||
80248410030 | ||
F023419 | W144XNL | 80234190100 |
80234190130 | ||
F024743 | W144XSNL | 80247430000 |
80247430001 | ||
80247430030 | ||
F023379 | W145TXEX | 80233790100 |
80233790101 | ||
80233790130 | ||
F024842 | W145XDE | 80248420000 |
80248420001 | ||
80248420030 | ||
F024843 | W146XDE | 80248430000 |
80248430001 | ||
80248430030 | ||
F007091 | W600BPE | 80070910000 |
F004959 | W600WPE | 80049590000 |
F014847 | 80148470000 | |
F007092 | W800XBPE | 80070920000 |
F014853 | 80148530000 | |
F004958 | W800XWPE | 80049580000 |
F014827 | 80148270000 | |
F017109 | WA1251X | 80171090000 |
F005310 | WA125X | 80053100000 |
80053100100 | ||
F014806 | 80148060000 | |
F005273 | WA1260 | 80052730000 |
F006178 | WA1265 | 80061780000 |
F014813 | 80148130000 | |
F013519 | WAD3300X | 80135190000 |
F017111 | WAD3301X | 80171110000 |
F025058 | WD11UK | 80250580000 |
80250580130 | ||
F024910 | WD125TEX | 80249100200 |
80249100230 | ||
80249100300 | ||
F027152 | WD125TSEX | 80271520000 |
80271520030 | ||
F006004 | WD1279TXDE | 80060040000 |
F025538 | WD12SUK | 80255380100 |
80255380130 | ||
F025057 | WD12UK | 80250570000 |
80250570100 | ||
80250570130 | ||
F006208 | WD2260 | 80062080000 |
F014961 | 80149610000 | |
F026382 | WDE12UK | 80263820000 |
80263820030 | ||
F008411 | WDG1195WG | 80084110000 |
F018043 | 80180430000 | |
F015667 | WDG1295WG | 80156670000 |
F018038 | 80180380000 | |
F004136 | WDN2096WF | 80041360000 |
F004141 | WDN2100XWSK | 80041410000 |
F004142 | WDN2101XWSK | 80041420000 |
F004133 | WDN2196WG | 80041330000 |
F014974 | 80149740000 | |
F005405 | WDN2196XWE | 80054050000 |
F004139 | WDN2296XWO | 55041390000 |
80041390000 | ||
F008380 | WDN2296XWU | 80083800000 |
F014816 | 80148160000 | |
F016495 | WDS1200TX | 80164950000 |
F024460 | WE11UK | 80244600000 |
80244600100 | ||
80244600101 | ||
F004969 | WE1200WO | 55049690000 |
80049690000 | ||
80049690100 | ||
F014274 | WE1234WO | 80142740000 |
F024789 | WE125XEX | 80247890001 |
80247890101 | ||
80247890301 | ||
80247890330 | ||
F027149 | WE12SDE | 80271490000 |
80271490030 | ||
F024462 | WE12SUK | 80244620100 |
80244620130 | ||
F024461 | WE12UK | 80244610000 |
80244610130 | ||
F024762 | WE12XNL | 80247620100 |
80247620120 | ||
80247620130 | ||
F024463 | WE13UK | 80244630000 |
80244630101 | ||
80244630130 | ||
F024792 | WE145XEX | 80247920001 |
80247920101 | ||
80247920130 | ||
80247920330 | ||
F027080 | WE14DE | 80270800000 |
80270800030 | ||
F027150 | WE14SDE | 80271500000 |
80271500030 | ||
F024464 | WE14UK | 80244640000 |
80244640130 | ||
F024763 | WE14XNL | 80247630100 |
80247630120 | ||
80247630130 | ||
F017090 | WG1135TO | 80170900000 |
F018270 | 80182700000 | |
F017089 | WG1138TXO | 80170890000 |
F018269 | 80182690000 | |
F012044 | WG1180XD | 80120440000 |
F008404 | WG1185BG | 80084040000 |
F012023 | 80120230000 | |
F008405 | WG1185WG | 80084050000 |
F012024 | 80120240000 | |
80120240100 | ||
F018048 | WG1185WG/1UK | 80180480000 |
F018051 | WG1230(GF)G | 80180510000 |
F015665 | WG1230G | 80156650000 |
F018042 | 80180420000 | |
F016676 | WG1230TBE | 80166760000 |
F017436 | WG1230TGFG | 80174360000 |
F008460 | WG1230TXD | 80084600000 |
80084600100 | ||
F018240 | 80182400000 | |
F022907 | WG1230TXDE | 80229070000 |
F013107 | WG1231TXEU | 80131070000 |
F018245 | 80182450000 | |
80182450100 | ||
F012075 | WG1231TXO | 80120750000 |
F018243 | 80182430000 | |
F022301 | WG1232TXE | 80223010000 |
F015811 | WG1233TG | 80158110000 |
F018041 | 80180410000 | |
F015522 | WG1234TG | 80155220000 |
F018039 | 80180390000 | |
F022255 | WG1234TSG | 80222550000 |
F017092 | WG1235TO | 80170920000 |
F018272 | 80182720000 | |
F018151 | WG1235TXEX | 80181510000 |
80181510100 | ||
80181510200 | ||
F013524 | WG1235TXSK | 80135240000 |
80135240100 | ||
F013622 | WG1236TO | 80136220000 |
F022387 | WG1236TONEW | 80223870000 |
F023153 | WG1236TXBE | 80231530000 |
F022989 | WG1237TXFR | 80229890000 |
F017091 | WG1238TXO | 80170910000 |
F018271 | 80182710000 | |
F022390 | WG1239TO | 80223900000 |
F022255 | WG1239TSG | 80222550000 |
F008406 | WG1285WG | 80084060000 |
F012025 | 80120250000 | |
80120250100 | ||
F018313 | WG1286G | 80183130000 |
F022266 | WG1286SG | 80222660000 |
F017777 | WG12G | 80177770000 |
F018050 | 80180500000 | |
F017099 | WG12TX | 80170990000 |
F021608 | WG1386W(G) | 80216080000 |
F025016 | WG1432GUK | 80250160000 |
F022965 | WGA1236TXO | 80229650000 |
F022966 | WGA1248TXO | 80229660000 |
F022967 | WGA1249TXO | 80229670000 |
F008461 | WGD1130TXD | 80084610000 |
F013573 | WGD1133TXP | 80135730000 |
F018252 | 80182520000 | |
F013525 | WGD1135TXSK | 80135250000 |
F018078 | 80180780000 | |
F013108 | WGD1230TXEU | 80131080000 |
F018246 | 80182460000 | |
F012073 | WGD1230TXO | 80120730000 |
F018241 | 80182410000 | |
F014717 | WGD1231TXD | 80147170000 |
F018260 | 80182600000 | |
F014499 | WGD1236TXR | 80144990000 |
F013631 | WGD1236TXR. | 80136310000 |
80136310100 | ||
F018062 | 80180620000 | |
80180620100 | ||
80180620200 | ||
80180620300 | ||
WGD1236TXU | DUM0112080 | |
F016485 | WMS1200TX | 80164850000 |
F025696 | WMS1200TXUK | 80256960000 |
F005054 | WN1196BG | 80050540000 |
F005053 | WN1196WG | 80050530000 |
F004987 | WN1200XWSK | 80049870000 |
F004988 | WN1201XWSK | 80049880000 |
F004966 | WN1253XWO | 55049660000 |
80049660000 | ||
80049660100 | ||
F012306 | WN1263WG | 80123060000 |
F014091 | 80140910000 | |
F004963 | WN1280XWO | 55049630000 |
80049630000 | ||
80049630100 | ||
F005055 | WN1296WG | 80050550000 |
F014094 | 80140940000 | |
F014860 | 80148600000 | |
F005052 | WN1299WG | 80050520000 |
Související zboží s produktem 044764
Nenašli jste, co jste hledali?
Pomůžeme Vám najít, co potřebujete.
Pomůžeme Vám najít, co potřebujete.
Napište nám poptávku

:: Obsah košíku
Košík je prázdný

Elektra U Nádraží, S.K.Neumanna 589
500 02 Hradec Králové
Telefon: +420 731 443 853, E-mail: sales@elektrahk.cz
500 02 Hradec Králové
Telefon: +420 731 443 853, E-mail: sales@elektrahk.cz