Topné těleso do pračky Indesit s pojistkou
Popis produktu
Topné těleso do pračky Indesit
Napětí: 230V
Výkon: 2000W
Otvor pro čidlo: ne
Tepelná pojistka: ano
Délka: 19cm (190mm)
Originální kód: 055046, (4491), C00055046
Topné těleso 055046 je vhodné pro tyto spotřebiče Ariston a Indesit:
Kód produktu | Model | Industrial kód |
F026350 | AB40AG | 46263500000 |
F024733 | AB40EX | 46247330000 |
46247330030 | ||
F024364 | AB43AG | 46243640000 |
46243640030 | ||
F017926 | AF550TPEO | 46179260000 |
46179260100 | ||
F017915 | AF552PEX | 46179150000 |
46179150100 | ||
F017922 | AF552TPEX | 46179220000 |
46179220100 | ||
F017909 | AF553PBSFR | 46179090000 |
46179090100 | ||
F017908 | AF553PFR | 46179080000 |
46179080100 | ||
46179080200 | ||
F017912 | AF553TPAG | 46179120000 |
46179120100 | ||
F017924 | AF553TPEO | 46179240000 |
F017913 | AF553TPEX | 46179130000 |
46179130100 | ||
F017910 | AF553TPPT | 46179100000 |
46179100100 | ||
46179100200 | ||
F017907 | AF554TPITP | 46179070000 |
46179070100 | ||
46179070200 | ||
F017925 | AF561TPEO | 46179250000 |
46179250100 | ||
F017914 | AF561TPEX | 46179140000 |
46179140100 | ||
F017911 | AF653TPPT | 46179110000 |
46179110100 | ||
46179110200 | ||
F017917 | HL428TP | 46179170000 |
46179170100 | ||
F016936 | W405PWF | 46169360000 |
46169360100 | ||
F016937 | W406PDI | 46169370000 |
F018031 | 46180310000 | |
F016938 | W415TPDI | 46169380000 |
F018032 | 46180320000 | |
46180320100 | ||
46180320200 | ||
F021986 | W428TPZ(IT) | 46219860000 |
46219860100 | ||
F018092 | W42TPE | 46180920000 |
F018312 | 46183120000 | |
46183120100 | ||
F017142 | W445TPI | 46171420000 |
46171420100 | ||
46171420200 | ||
F021987 | W610TPZ(IT) | 46219870000 |
46219870100 | ||
F017584 | W65TE | 46175840000 |
F018532 | 46185320000 | |
46185320100 | ||
F016944 | W665TPI | 46169440000 |
46169440100 | ||
46169440200 | ||
F021528 | WG1020TPTK | 46215280000 |
46215280100 | ||
F021782 | WG1030TPBE | 46217820000 |
46217820100 | ||
F021522 | WG1031TPR | 46215220000 |
46215220100 | ||
46215220200 | ||
46215220300 | ||
46215220400 | ||
46215220500 | ||
F021784 | WG1035TPO | 46217840000 |
F021783 | WG1037TPF | 46217830000 |
46217830100 | ||
F018305 | WG420POM | 46183050000 |
46183050100 | ||
F017505 | WG420PU | 46175050000 |
F018133 | 46181330000 | |
46181330100 | ||
46181330200 | ||
F018081 | WG421TPEX | 46180810000 |
F018307 | WG421TPOM | 46183070000 |
46183070100 | ||
F017506 | WG421TPR | 46175060000 |
F018070 | 46180700000 | |
46180700100 | ||
46180700200 | ||
F018306 | WG421TPRA | 46183060000 |
46183060100 | ||
F017577 | WG425E | 46175770000 |
F018291 | 46182910000 | |
F016939 | WG425PI | 46169390000 |
F018033 | 46180330000 | |
46180330100 | ||
46180330200 | ||
F017597 | WG425PP | 46175970000 |
F018298 | 46182980000 | |
46182980100 | ||
F017578 | WG426TE | 46175780000 |
F018292 | 46182920000 | |
46182920100 | ||
F017100 | WG426TPF | 46171000000 |
F018278 | 46182780000 | |
46182780100 | ||
F023297 | WG426TPIT | 46232970100 |
F017598 | WG426TPP | 46175980000 |
F018299 | 46182990000 | |
46182990100 | ||
F017101 | WG435PF | 46171010000 |
F018279 | 46182790000 | |
F016941 | WG435TPI | 46169410000 |
F018035 | 46180350000 | |
46180350100 | ||
46180350200 | ||
F016866 | WG436TPI | 46168660000 |
F018029 | 46180290000 | |
46180290100 | ||
46180290200 | ||
F016940 | WG437TPEI | 46169400000 |
46169400100 | ||
F018034 | 46180340000 | |
46180340100 | ||
46180340200 | ||
F021767 | WG439TPS | 46217670000 |
46217670100 | ||
F016899 | WG4PD | 46168990000 |
F017102 | WG525PF | 46171020000 |
F018281 | 46182810000 | |
46182810100 | ||
F021705 | WG526T/1(E) | 46217050000 |
46217050100 | ||
F017579 | WG526TE | 46175790000 |
F018293 | 46182930000 | |
F017103 | WG526TPF | 46171030000 |
F018282 | 46182820000 | |
F016942 | WG535TPI | 46169420000 |
F018036 | 46180360000 | |
46180360100 | ||
46180360200 | ||
F017507 | WG622TPR | 46175070000 |
F018069 | 46180690000 | |
46180690100 | ||
46180690200 | ||
F017797 | WG623PZ | 46177970000 |
F018309 | 46183090000 | |
46183090100 | ||
F018079 | WG625PEX | 46180790000 |
46180790100 | ||
F021835 | WG625PF | 46218350000 |
46218350100 | ||
F017580 | WG625TE | 46175800000 |
F018294 | 46182940000 | |
46182940100 | ||
F018310 | WG635TPEX | 46183100000 |
46183100100 | ||
46183100200 | ||
F017104 | WG636TPF | 46171040000 |
F018284 | 46182840000 | |
F016869 | WG636TPI | 46168690000 |
F018030 | 46180300000 | |
46180300100 | ||
46180300200 | ||
F018409 | WG735PFR | 46184090000 |
46184090100 | ||
F018408 | WG736TPFR | 46184080000 |
46184080100 | ||
F017763 | WG810PTK | 46177630000 |
F018300 | 46183000000 | |
46183000100 | ||
F018311 | WG820TPBE | 46183110000 |
46183110100 | ||
F018301 | WG820TPTK | 46183010000 |
F017508 | WG824TPR | 46175080000 |
46175080100 | ||
F018132 | 46181320000 | |
46181320100 | ||
46181320200 | ||
F017105 | WG826TPF | 46171050000 |
F018285 | 46182850000 | |
46182850100 | ||
F017764 | WG830TPTK | 46177640000 |
F024817 | WG833TPIT | 46248170000 |
F017106 | WG835PF | 46171060000 |
F018287 | 46182870000 | |
F017581 | WG836TE | 46175810000 |
F018295 | 46182950000 | |
46182950100 | ||
F016900 | WG8PD | 46169000000 |
F017800 | WG935TPEX | 46178000000 |
F018080 | 46180800000 | |
46180800100 | ||
46180800200 | ||
46180800300 | ||
F017107 | WG935TPF | 46171070000 |
F018289 | 46182890000 |
Nenašli jste, co jste hledali?
Pomůžeme Vám najít, co potřebujete.
Pomůžeme Vám najít, co potřebujete.
Napište nám poptávku

:: Obsah košíku
Košík je prázdný

Elektra U Nádraží, S.K.Neumanna 589
500 02 Hradec Králové
Telefon: +420 731 443 853, E-mail: sales@elektrahk.cz
500 02 Hradec Králové
Telefon: +420 731 443 853, E-mail: sales@elektrahk.cz