Těsnění termostatu s kapilárou do pračky Indesit (4247)
Popis produktu
Těsnění termostatu pro pračku Indesit
Alternativní kódy: 4247, C00103677
Průměr čidla: 8 mm (6mm)
Náhradní díly do pračky: Indesit, Ariston
Těsnění termostatu je vhodné do těchto typů praček Ariston a Indesit:
Alternativní kódy: 4247, C00103677
Průměr čidla: 8 mm (6mm)
Náhradní díly do pračky: Indesit, Ariston
Těsnění termostatu je vhodné do těchto typů praček Ariston a Indesit:
Kód produktu | Model | Industrial kód |
F013289 | 1005T | 46132890000 |
F014942 | 46149420000 | |
F005996 | A8602 | 46059960000 |
F014975 | 46149750000 | |
F015012 | AF546T/1 | 46150120000 |
F013647 | AF546TIT | 46136470000 |
F014944 | 46149440000 | |
F013646 | AF550TX | 46136460000 |
F015011 | AF550TX/1 | 46150110000 |
46150110100 | ||
46150110200 | ||
F005778 | AF551TEX | 46057780000 |
F015449 | AF552T/1EX60 | 46154490000 |
F015083 | AF553T/1AG | 46150830000 |
F015019 | AF553T/1EO | 46150190000 |
F015086 | AF553T/1EX | 46150860000 |
F015032 | AF553T/1PT | 46150320000 |
F013465 | AF553TAG | 46134650000 |
F015087 | AF553TBS/1EX | 46150870000 |
F005781 | AF553TBSEX | 46057810000 |
F013527 | AF553TEO | 46135270000 |
F005779 | AF553TEX | 46057790000 |
F012582 | AF553TPT | 46125820000 |
F014936 | 46149360000 | |
F005780 | AF553TRA | 46057800000 |
F015006 | AF554T/1 | 46150060000 |
F006449 | AF554T/2IT | 46064490000 |
F014928 | 46149280000 | |
F006450 | AF554TCIT | 46064500000 |
F014088 | 46140880000 | |
F006449 | AF554TIT | 46064490000 |
F014928 | 46149280000 | |
F015007 | AF554TX/1 | 46150070000 |
F015007 | AF554TX/2 | 46150070000 |
F006712 | AF554TXIT | 46067120000 |
F014930 | 46149300000 | |
F015020 | AF561T/1EO | 46150200000 |
F015089 | AF561T/1EX | 46150890000 |
F013528 | AF561TEO | 46135280000 |
F006511 | AF561TEX | 46065110000 |
F006600 | AF563TFR | 46066000000 |
F006657 | AF565TFR | 46066570000 |
F014929 | 46149290000 | |
F006658 | AF583TFR | 46066580000 |
F014885 | 46148850000 | |
F005786 | AF652TFR | 46057860000 |
F014884 | 46148840000 | |
F015033 | AF653T/1PT | 46150330000 |
F012583 | AF653TPT | 46125830000 |
F014889 | 46148890000 | |
F015092 | AF883T/1UK | 46150920000 |
F008400 | AF883TUK | 46084000000 |
F014872 | 46148720000 | |
F015985 | BA401T | 46159850000 |
F012815 | BAMR400PT | 46128150000 |
F015406 | BAMR400PT/S | 46154060000 |
F012816 | BAMR600PT | 46128160000 |
F014890 | 46148900000 | |
F015407 | BAMR600PT/S | 46154070000 |
F004157 | BAMR600XP | 46041570000 |
F014877 | 46148770000 | |
F015369 | BAMR600XP/S | 46153690000 |
F000347 | E40X-EXPERT | 46003470000 |
F001257 | ELECT801 | 46012570000 |
F006026 | EU400T | 46060260000 |
F014083 | 46140830000 | |
F006027 | EU405TX | 46060270000 |
F006028 | EU600TPX | 46060280000 |
F005512 | HL418T | 46055120000 |
F014921 | 46149210000 | |
F005513 | HL418TX | 46055130000 |
F014922 | 46149220000 | |
F015319 | HL428T | 46153190000 |
F015320 | HL428TX | 46153200000 |
F012831 | HL600PT | 46128310000 |
F014891 | 46148910000 | |
F015321 | HL610TX | 46153210000 |
F005514 | HL618TX | 46055140000 |
F007786 | HL619STX | 46077860000 |
F014085 | 46140850000 | |
F005515 | HL620TX | 46055150000 |
F015351 | HL6T | 46153510000 |
F004544 | HW800T | 46045440000 |
F004803 | IW860XD | 46048030000 |
F014868 | 46148680000 | |
F015184 | IW860XD/S | 46151840000 |
F001469 | L1523-FAR | 46014690000 |
F003340 | L418 | 80033400000 |
F000335 | L418X | 46003350000 |
F005099 | L418XITT | 46050990000 |
F000336 | L620X | 46003360000 |
F005100 | L620XITT | 46051000000 |
F000275 | LIMPIA2-INOX | 46002750001 |
AQ002750711 | ||
AQ002750745 | ||
F000282 | LIMPIA3-INOX | 46002820000 |
AQ002820746 | ||
AQ002820757 | ||
1LBX0240060 | ||
F012821 | LM400PT | 46128210000 |
F014939 | 46149390000 | |
F005096 | LM418 | 46050960000 |
F005097 | LM418X | 46050970000 |
F005098 | LM620X | 46050980000 |
F014883 | 46148830000 | |
F016253 | LRE400Q | 46162530000 |
F016255 | LRI600Q | 46162550000 |
F007079 | SGL4T | 46070790000 |
F014972 | 46149720000 | |
F007078 | SGL4X | 46070780000 |
F014971 | 46149710000 | |
F000280 | SN466XWI | 46002800000 |
F002331 | SN467XSI | 46023310000 |
F002332 | SN468XWI | 46023320000 |
F000281 | SN486XWI | 46002810000 |
F002333 | SN676XWI | 46023330000 |
F014080 | 46140800000 | |
F002809 | SN686XWE | 46028090000 |
F004266 | SN687XWE | 46042660000 |
F014879 | 46148790000 | |
F000286 | SN696XWI | 46002860000 |
T600TXIT | DUM0111302 | |
T612TXIT | DUM0111303 | |
F000273 | W40WI | 46002730000 |
AQ002730733 | ||
F001804 | W411BH | 46018040000 |
F004819 | W411BS | 46048190000 |
F001439 | W411EF | 46014390000 |
F004686 | W416XWI | 46046860000 |
F014084 | 46140840000 | |
F013737 | W41TDI | 46137370000 |
F001806 | W420H | 46018060000 |
F000269 | W421BI | 46002690000 |
AQ002690748 | ||
F001225 | W421WF | 46012250000 |
F000271 | W421XI | 46002710000 |
AQ002710749 | ||
F001800 | W421XN | 46018000000 |
F002953 | W425WO | 46029530000 |
F017583 | W43TXE | 46175830000 |
F018297 | 46182970000 | |
F000272 | W446XI | 46002720000 |
F001784 | 46017840000 | |
F013738 | W44TXDI | 46137380000 |
F018027 | 46180270000 | |
46180270100 | ||
46180270200 | ||
F011524 | W618WE | 46115240000 |
F014888 | 46148880000 | |
F004687 | W618WI | 46046870000 |
46046870001 | ||
F014086 | 46140860000 | |
F005732 | W619XWI | 46057320000 |
F013739 | W61TXDI | 46137390000 |
F018028 | 46180280000 | |
46180280100 | ||
46180280200 | ||
F001445 | W620EF | 46014450000 |
F001807 | W620XH | 46018070000 |
F001801 | W621BE | 46018010000 |
F001808 | W621XZ | 46018080000 |
F000283 | W622XWI | 46002830000 |
AQ002830756 | ||
F001444 | W623WF | 46014440000 |
F001798 | W624XJ | 46017980000 |
F015199 | W62TE | 46151990000 |
46151990100 | ||
F016752 | W666TXIT | 46167520000 |
F015200 | W82TXE | 46152000000 |
F018262 | 46182620000 | |
F001256 | WA601-ELECT. | 46012560000 |
F004426 | WA605 | 46044260000 |
F001257 | WA801 | 46012570000 |
F002806 | WA801-ELECT. | 37028060000 |
46028060001 | ||
F004427 | WA805 | 46044270000 |
F004682 | WA80X | 46046820000 |
F013574 | WG420E | 46135740000 |
F013569 | WG420P | 46135690000 |
F013632 | WG420S | 46136320000 |
F014726 | WG420TH | 46147260000 |
F008438 | WG420TI | 46084380000 |
F013623 | WG420U | 46136230000 |
F015468 | WG421TI | 46154680000 |
F014487 | WG421TR | 46144870000 |
F014500 | WG421TRA | 46145000000 |
F013633 | WG421TS | 46136330000 |
F016356 | WG421TS50-60 | 46163560000 |
F013624 | WG421TU | 46136240000 |
46136240100 | ||
F008439 | WG421TXI | 46084390000 |
F014488 | WG421TXR | 46144880000 |
F018058 | 46180580000 | |
F013634 | WG421TXS | 46136340000 |
46136340100 | ||
F013625 | WG421TXU | 46136250000 |
F013543 | WG422TF | 46135430000 |
F013636 | WG422TT | 46136360000 |
F013575 | WG422XE | 46135750000 |
F013576 | WG424TE | 46135760000 |
F013570 | WG424TPT | 46135700000 |
F013577 | WG426TXE | 46135770000 |
46135770001 | ||
F018253 | 46182530000 | |
F015198 | WG42TE | 46151980000 |
46151980100 | ||
F012837 | WG430TXEI | 46128370000 |
F018023 | 46180230000 | |
46180230100 | ||
46180230200 | ||
F014229 | WG431TI | 46142290000 |
F008440 | WG432TXI | 46084400000 |
F018017 | 46180170000 | |
46180170100 | ||
46180170200 | ||
F013571 | WG432TXP | 46135710000 |
F018250 | 46182500000 | |
46182500100 | ||
F008441 | WG433TXI | 46084410000 |
46084410001 | ||
F013572 | WG436TXP | 46135720000 |
F012839 | WG43TXGI | 46128390000 |
F018025 | 46180250000 | |
46180250100 | ||
46180250200 | ||
F013544 | WG522TF | 46135440000 |
F016141 | WG522TXU | 46161410000 |
F018066 | 46180660000 | |
46180660100 | ||
F015475 | WG525TXP | 46154750000 |
F018264 | 46182640000 | |
F014438 | WG530TI | 46144380000 |
F013578 | WG622TE | 46135780000 |
F014489 | WG622TR | 46144890000 |
F013626 | WG622TU | 46136260000 |
F013640 | WG623Z | 46136400000 |
F013637 | WG624TS | 46136370000 |
F013638 | WG624TXS | 46136380000 |
F018257 | 46182570000 | |
F008442 | WG630TXI | 46084420000 |
F018018 | 46180180000 | |
46180180100 | ||
46180180200 | ||
46180180300 | ||
F008443 | WG631TXI | 46084430000 |
46084430001 | ||
F013545 | WG632TF | 46135450000 |
F013627 | WG633TXR | 46136270000 |
F018061 | 46180610000 | |
F014490 | WG633TXU | 46144900000 |
F013639 | WG635TS | 46136390000 |
F012838 | WG635TXEI | 46128380000 |
F018024 | 46180240000 | |
46180240100 | ||
F013580 | WG636TXE | 46135800000 |
46135800001 | ||
F018531 | 46185310000 | |
46185310100 | ||
F013572 | WG636TXP | 46135720000 |
F018251 | 46182510000 | |
F012840 | WG63TXGI | 46128400000 |
46128400100 | ||
F018026 | 46180260000 | |
46180260100 | ||
46180260200 | ||
F016670 | WG820TBE | 46166700000 |
F014600 | WG822TF | 46146000000 |
F013581 | WG824TE | 46135810000 |
F014491 | WG824TR | 46144910000 |
F013561 | WG830TG | 46135610000 |
F018083 | 46180830000 | |
F014718 | WG830TXD | 46147180000 |
F018261 | 46182610000 | |
F013628 | WG834TU | 46136280000 |
F008444 | WG834TXI | 46084440000 |
46084440100 | ||
F018019 | 46180190000 | |
46180190100 | ||
F013521 | WG835TSK | 46135210000 |
F013629 | WG835TXR | 46136290000 |
46136290100 | ||
F014492 | 46144920000 | |
F018059 | 46180590000 | |
F013629 | WG835TXU | 46136290000 |
46136290100 | ||
F013582 | WG836TXE | 46135820000 |
F018296 | 46182960000 | |
F017582 | WG836TXE. | 46175820000 |
F013641 | WG837TXS | 46136410000 |
F018258 | 46182580000 | |
F013583 | WG838TXE | 46135830000 |
F015476 | WG838TXP | 46154760000 |
F018265 | 46182650000 | |
F013547 | WG931TF | 46135470000 |
F008446 | WGS434TXI | 46084460000 |
F018021 | 46180210000 | |
46180210100 | ||
46180210200 | ||
F008447 | WGS632TXI | 46084470000 |
F008448 | WGS633TXI | 46084480000 |
F018022 | 46180220000 | |
46180220100 | ||
46180220200 | ||
F014493 | WGS636TXR | 46144930000 |
F018060 | 46180600000 | |
46180600100 | ||
F013743 | WGS637TXEI | 46137430000 |
F013742 | WGS65TXGI | 46137420000 |
F018093 | WH665TXE | 46180930000 |
F018094 | WH865TXE | 46180940000 |
F015194 | WN404WO/S | 46151940000 |
F001805 | WN411BF | 46018050000 |
F004815 | WN421WS | 46048150000 |
F015306 | WN421WS/S | 46153060000 |
F008190 | WN421WU | 46081900000 |
F014932 | 46149320000 | |
F015192 | WN421WU/S | 46151920000 |
F004816 | WN421XWS | 46048160000 |
F008191 | WN421XWU | 46081910000 |
F014933 | 46149330000 | |
F015193 | WN421XWU/S | 46151930000 |
F003068 | WN440WF | 46030680000 |
F000272 | WN446XBI | 46002720000 |
F001784 | 46017840000 | |
F000277 | WN460SI | 46002770000 |
F002040 | WN460SJ | 46020400000 |
F001447 | WN460WF | 46014470000 |
F002266 | WN460WH | 46022660000 |
F014897 | 46148970000 | |
F000278 | WN461XSI | 46002780000 |
F002830 | WN462WT | 46028300000 |
F002321 | WN463SI | 46023210000 |
F005108 | WN463WDZ | 46051080000 |
F002322 | WN463WI | 46023220000 |
F014911 | 46149110000 | |
F014991 | WN463WI/S | 46149910000 |
F005374 | WN463WRA | 46053740000 |
F004817 | WN463WT | 46048170000 |
F004262 | WN463XBE | 46042620000 |
F004261 | WN463XWE | 46042610000 |
F014915 | 46149150000 | |
F015270 | WN463XWE/S | 46152700000 |
F002323 | WN463XWI | 46023230000 |
F004900 | WN464WE | 46049000000 |
F014919 | 46149190000 | |
F015271 | WN464WE/S | 46152710000 |
F013658 | WN464WO | 46136580000 |
F014968 | 46149680000 | |
F015195 | WN464WO/S | 46151950000 |
F002324 | WN464XWI | 46023240000 |
F015304 | WN464XWI/S | 46153040000 |
F004898 | WN464XWP | 46048980000 |
F002808 | WN465XWP | 46028080000 |
F004901 | WN465XWY | 46049010000 |
F006510 | WN465XWY/1 | 46065100000 |
F002325 | WN471XWI | 46023250000 |
F005507 | WN471XWP | 46055070000 |
F000279 | WN480XWI | 46002790000 |
F004263 | WN481XWE | 46042630000 |
F014969 | 46149690000 | |
F001115 | WN490XWO | 46011150000 |
F001088 | WN660BE | 46010880000 |
F001116 | WN660WO | 46011160000 |
F002267 | WN660XWH | 46022670000 |
F004264 | WN661WE | 46042640000 |
F014878 | 46148780000 | |
F015272 | WN661WE/S | 46152720000 |
F002326 | WN661WI | 46023260000 |
F002327 | WN661XSI | 46023270000 |
F002831 | WN662SS | 46028310000 |
F002328 | WN662XWI | 46023280000 |
F003644 | WN663WO | 46036440000 |
F008192 | WN663WU | 46081920000 |
F014886 | 46148860000 | |
F007081 | WN663WZ | 46070810000 |
F012308 | WN663XWE | 46123080000 |
F014087 | 46140870000 | |
F015276 | WN663XWE/S | 46152760000 |
F004818 | WN665SS | 46048180000 |
F006513 | WN665WS | 46065130000 |
F004651 | WN667WF | 46046510000 |
F003668 | WN668WO | 46036680000 |
F004664 | WN668XWO | 46046640000 |
F014880 | 46148800000 | |
F002329 | WN671XWI | 46023290000 |
F015305 | WN671XWI/S | 46153050000 |
F004899 | WN671XWP | 46048990000 |
F008193 | WN671XWU | 46081930000 |
F014887 | 46148870000 | |
F000285 | WN690XWI | 46002850000 |
F004981 | WN800WSK | 46049810000 |
F012309 | WN845WE | 46123090000 |
F014873 | 46148730000 | |
F015283 | WN845WE/S | 46152830000 |
F004330 | WN860BG1 | 46043300100 |
F004329 | WN860WG1 | 46043290100 |
F014866 | 46148660000 | |
F001812 | WN860WSK | 37018120000 |
46018120001 | ||
F012310 | WN860XWE | 46123100000 |
F014090 | 46140900000 | |
F015284 | WN860XWE/S | 46152840000 |
F014045 | WN862WG | 46140450000 |
F014875 | 46148750000 | |
F013659 | WN864WO | 46136590000 |
F014874 | 46148740000 | |
F015196 | WN864WO/S | 46151960000 |
F004331 | WN865WG1 | 46043310000 |
F004652 | WN867WF | 46046520000 |
F002330 | WN871XWI | 46023300000 |
F004265 | WN880XWE | 46042650000 |
F015285 | WN880XWE/S | 46152850000 |
F004653 | WN897WF | 46046530000 |
F003647 | WN898XWO | 46036470000 |
F008194 | WN898XWU | 46081940000 |
F014871 | 46148710000 | |
F000865 | WN961BR | 37008650000 |
46008650001 | ||
F004332 | WN961WR1 | 46043320000 |
F013662 | WP830TTK | 46136620000 |
F013663 | WP831TXTK | 46136630000 |
F011523 | WS419XWE | 46115230000 |
F014934 | 46149340000 | |
F004688 | WS419XWI | 46046880000 |
46046880001 | ||
F014089 | 46140890000 | |
F013740 | WS46TXDI | 46137400000 |
F013741 | WS62TXDI | 46137410000 |
Nenašli jste, co jste hledali?
Pomůžeme Vám najít, co potřebujete.
Pomůžeme Vám najít, co potřebujete.
Napište nám poptávku

:: Obsah košíku
Košík je prázdný

Elektra U Nádraží, S.K.Neumanna 589
500 02 Hradec Králové
Telefon: +420 731 443 853, E-mail: sales@elektrahk.cz
500 02 Hradec Králové
Telefon: +420 731 443 853, E-mail: sales@elektrahk.cz